Podsumowanie rynku
Srednia cena
89.75 RON
Przedzial cen
60.5 – 133.1 RON
Poziom konkurencji
niska
Glowne marki
Lattafa
Kluczowy wniosek: mediana 68.82 RON (przedział 60.5–133.1); najczęstsza marka Lattafa (5/5); FBE 0%.
Rankingi (1–5):
1–2 słabo
3 średnie
4–5 dobrze
Top wg trafności
Algorytm eMAG promuje organicznie wyłącznie markę Lattafa — wszystkie 5 pozycji to jej produkty w przedziale 60,5–133,1 RON. Dominują warianty unisex z linii Opulent (60,5–68,82 RON) z bardzo wysokim social proof (429–451 opinii). Dla sprzedawcy oznacza to, że wejście z inną marką w tym segmencie cenowym będzie wymagało aktywnego budowania widoczności, bo Lattafa praktycznie monopolizuje domyślne wyniki.
| Foto | Nazwa | Marka | Cena (RON) | Opinie | Zdjecia | Opis | Branding | Char. | FBE | Typ produktu | Zestaw | Ilość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apa de Parfum Lattafa, Opulent Musk, Unisex, 100 ml | Lattafa | 60.50 | 429 | 3 | 1 | — | 3 | NIE | Woda perfumowana | Nie | 100 ml | Masstige |
|
Apa de Parfum Lattafa Opulent Oud, Unisex, 100ml | Lattafa | 60.50 | 441 | 3 | 1 | — | 3 | NIE | Woda perfumowana | Nie | 100 ml | Masstige |
|
Apa de parfum Lattafa Opulent Dubai, Dama, 100 ml | Lattafa | 68.82 | 451 | 4 | 1 | — | 3 | NIE | Woda perfumowana | Nie | 100 ml | Luxury |
|
Apa de parfum Lattafa Khamrah, Unisex, 100 ml | Lattafa | 133.10 | 439 | 2 | 1 | — | 3 | NIE | Woda perfumowana | Nie | 100 ml | Luxury |
|
Apa de Parfum Lattafa ECLAIRE, 100 ml | Lattafa | 125.84 | 413 | 3 | 1 | — | 3 | NIE | Woda perfumowana | Nie | 100 ml | Masstige |
Koniec fragmentu
Fragment pokazuje 5 pozycji pierwszego rankingu. Pełny raport zawiera komplet rankingów - trafność, opinie, % obniżki i ceny - z komentarzem analityka pod każdym z nich oraz rekomendację strategiczną przygotowaną pod zamawiającego.
Zamów pełną analizę →